全自動傾斜式工業洗衣機能完成織物的洗滌和脫水功能,其核心在于可前傾后傾,從而減少人力物力,降低勞動強度。主要用于酒店、賓館、醫院、學校、事業單位、干洗店、工廠、洗滌廠等衣物和布草洗滌使用。
全自動傾斜式工業洗衣機型號及參數:
型號/參數 |
單位 Unit |
SXT-FZ-120-140 | |
額定洗衣量(干衣) | Rated capacity | kg | 120-140 |
轉籠尺寸 | Drum size | mm | φ 1300x935 |
洗滌速度 | Washing speed | rpm | 35 |
均布速度 | Uniform speed | rpm | 75 |
中脫速度 | Medium speed | rpm | 400 |
高脫速度 | High speed | rpm | 500 |
電制 | Electric power | V | 3 x 380/N/PE |
電機功率 | Motor power | kw | 11 |
壓縮空氣壓力 | Compressed air pressure | mpa | 0.4-0.6 |
蒸汽壓力 | Steam pressure | mpa | 0.4-0.6 |
進水管徑 | Water inlet diameter | mm | 40 |
進汽管徑 | Steam inlet diameter | mm | 20 |
耗水量 | Water consumption | kg/h | 2400 |
耗汽量 | Steam consumption | kg/h | 約80 |
整機重量 | Weight of machine | kg | 4400 |
外型尺寸 | Dimensions | mm | 2030x2300x2030 |
注:由于產品不斷更新,相關參數及外觀的變化恕不另行通知。
航星洗滌機械(泰州)有限公司 備案號:蘇ICP備19052237號-7