一,工業烘干機是洗滌機械中的一種,一般在水洗脫水之后,用來除去服裝和其他紡織品中剩余的水分。將洗滌后脫水過的布草衣物放置在滾筒內,然后烘干機的滾筒轉動或者正反轉動,通過將熱風吹過布滿網孔的滾筒使得布草衣物中的水分即使蒸發干燥并被迅速帶走。
二,工業烘干機一般采用滾筒式結構,外形酷似全自動洗脫兩用機,工業烘干機一般是利用電動機做動力源帶動滾筒做一定規律的旋轉,然后衣物在滾筒中不斷的被翻動打散,周圍有散熱排吹出熱風通過滾筒,并形成循環,不斷將衣物中的水分帶走,從而達到干燥的目的。
三,工業烘干機技術參數;
型號 | **容量 | 內筒尺寸 Drum dimensions (mm) | 內筒轉速 Drum speed (r/min) | 蒸汽壓力 Steam pressure (Mpa) | 功率 Power (Kw) | 電加熱功率 Electric heating power (Kw) | 外形尺寸(深x寬x高) Overall dimensions (mm) | 整機重量 Whole weight (kg) | 耗汽量 Steam consumption(kg) |
SWA801-15 | 15kg | φ 760*560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 1250*950x1700 | 400 | 10 |
SWA801-20 | 20kg | φ 800x680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1300*950x1770 | 500 | 15 |
SWA801-30 | 30kg | φ 950x860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1420x1085*1900 | 600 | 20 |
SWA801-50 | 50kg | φ 1160*1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1680x1290*2040 | 800 | 30 |
SWA801-70 | 70kg | φ 1200*1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760x1350*2100 | 1050 | 45 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1320x1100 | 32 | 0.3-0.6 | 3.7 | 55 | 1800*1475*2300 | 1500 | 60 |
SWA801-100 | 100kg | φ 1500x1000 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860x1650x2360 | 1600 | 70 |
SWA801-120 | 120kg | φ 1500x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1960x1650x2400 | 1800 | 90 |
SWA801-150 | 150kg | φ 1600x1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2080x1750x2500 | 1980 | 100 |
應用領域
工業烘干機采用箱式結構,具有造型新穎、結構合理、效率高、耗能低、噪音低、安全可靠等優點。該機主要用于各種紡(針)織制品,各種棉、毛、化纖、服裝及乳膠制品經過脫水后的烘干處理。廣泛適用于紡織、服裝、印染、賓館、酒店、醫院、化工及乳膠手套等企事業單位,工業烘干機適用于大型洗衣房、工廠、學校、賓館、醫院等處。
航星洗滌機械(泰州)有限公司 備案號:蘇ICP備19052237號-7