洗脫兩用機適用于賓館、飯店、醫(yī)院、服裝廠、洗衣場、工礦企業(yè)以及個體洗染行業(yè)。用于對各種棉織、毛紡、麻類、化纖、混紡等衣物織品的洗滌。
洗脫兩用機技術參數(shù):
型號 | XTQ-15H | XTQ-20H | XTQ-30H | XTQ-50H | XTQ-70H | XTQ-100H |
額定容量 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
最小洗滌量 | 10kg | 15kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg |
**洗滌量 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
內膽尺寸 | ||||||
內膽直徑 | 700mm | 730mm | 900mm | 970mm | 1080mm | 1200mm |
內膽徑深 | 350mm | 380mm | 460mm | 605mm | 750mm | 820mm |
體積 | 135Lit | 159Lit | 292Lit | 540Lit | 687Lit | 927Lit |
外形尺寸 | ||||||
高H | 1500mm | 1500mm | 1760mm | 1900mm | 1950mm | 2110mm |
深D | 1100mm | 1100mm | 1520mm | 1910mm | 2010mm | 2050mm |
寬W | 1020mm | 1020mm | 1300mm | 1600mm | 1720mm | 1760mm |
轉籠速度 | ||||||
洗滌轉速 | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 34r/min | 32r/min |
均布轉速 | 72r/min | 72r/min | 72r/min | 72r/min | 68r/min | 64r/min |
中脫M | 400r/min | 400r/min | 400r/min | 370r/min | 300r/min | 300r/min |
高脫H | 800r/min | 800r/min | 800r/min | 750r/min | 670r/min | 670r/min |
排水閥 | ||||||
排水閥 | ?76mm | ?76mm | ?76mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm |
進水管 | ||||||
熱水管 | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" |
冷水管 | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
每缸耗汽量 | 15kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg |
洗滌耗水量 | 380kg | 500kg | 720kg | 1000kg | 1440ka | 1800kg |
電源 | ||||||
電源 | 380+N-3PH-50Hz三相四線 | |||||
電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw |
電加熱功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
機器重量 | ||||||
重量 | 950KG | 1200KG | 1900KG | 2600KG | 2800KG | 3130KG |
洗滌方式 | 洗滌,均布,中脫,高脫轉速根據(jù)需要由變頻器設定 |
注明:
1、以上參數(shù)僅供參考,實際參數(shù)會隨著產品的改進而有細小的出入。
航星洗滌機械(泰州)有限公司 備案號:蘇ICP備19052237號-7