布草烘干機技術參數:
型號 | **容量(kg) | 內筒尺寸(mm) | 內筒轉速(r/min) | 蒸汽壓力(Mpa) | 功率(kw) | 電加熱功率(kw) | 外形尺寸 (深*寬*高)(mm) | 整機重量(kg) |
SWA801-15 | 15kg | ?760×560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 920×1200×1650 | 300 |
SWA801-20 | 20kg | ?800×680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1000×1150×1800 | 380 |
SWA801-30 | 30kg | ?950×860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1100×1450×1900 | 460 |
SWA801-50 | 50kg | ?1160×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1700×1320×2200 | 660 |
SWA801-70 | 70kg | ?1200×1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760×1340×2280 | 750 |
SWA801-100 | 100kg | ?1320×1100 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860×1465×2380 | 850 |
SWA801-100 | 100kg | ?1500×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1650×1620×2400 | 950 |
SWA801-120 | 120kg | ?1500×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1800×1620×2400 | 1100 |
SWA801-150 | 150kg | ?1600×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2030×1740×2650 | 1280 |
航星洗滌機械(泰州)有限公司 備案號:蘇ICP備19052237號-7