醫院用衛生隔離式洗衣機背靠背的兩道機門,使污染布草的裝載和潔凈布草的卸載從不同的兩個門進出,從源頭上避免了交叉感染。
醫院用衛生隔離式洗衣機技術參數:
型號/參數 Model/parameters | XTQ-30FG | XTQ-50FG | XTQ-70FG | XTQ-100FG | |
額定洗滌量 | Max capacity (kg) | 30 | 50 | 70 | 100 |
外形尺寸 | Appearance size(H*W>< D) | ||||
高H(mm) | 1820 | 1820 | 1980 | 2050 | |
寬W(mm ) | 1320 | 1720 | 1520 | 1720 | |
深D(mm) | 1100 | 1100 | 1500 | 1550 | |
滾筒轉速 | Drum speed(r/min) | 洗滌、均布、中脫、高脫轉速根據需要由變頻器設定 | |||
電機功率 | Electrtric power(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
接口尺寸 | Interface | ||||
冷水進水口 | Cold water inlet (inch) | 1" | 1" | r | 1" |
熱水進水口 | Hot water inlet (inch) | 1" | 1" | r | 1" |
蒸汽接口 | Steam interface (inch) | 1/2" | 3/4" | r | r |
排水口 | Drain (inch) | 3" | 3" | 4" | 4" |
重量 | Weight (kg) | 1900 | 2600 | 2800 | 3600 |
注:以上參數僅供參考,實際參數會隨著產品的改進而有細小的出入
航星洗滌機械(泰州)有限公司 備案號:蘇ICP備19052237號-7