全自動(dòng)傾斜式工業(yè)水洗機(jī)型號(hào)及參數(shù):
型號(hào)/參數(shù) |
單位 Unit |
SXT-FZ-120-140 | |
額定洗衣量(干衣) | Rated capacity | kg | 120-140 |
轉(zhuǎn)籠尺寸 | Drum size | mm | φ 1300x935 |
洗滌速度 | Washing speed | rpm | 35 |
均布速度 | Uniform speed | rpm | 75 |
中脫速度 | Medium speed | rpm | 400 |
高脫速度 | High speed | rpm | 500 |
電制 | Electric power | V | 3 x 380/N/PE |
電機(jī)功率 | Motor power | kw | 11 |
壓縮空氣壓力 | Compressed air pressure | mpa | 0.4-0.6 |
蒸汽壓力 | Steam pressure | mpa | 0.4-0.6 |
進(jìn)水管徑 | Water inlet diameter | mm | 40 |
進(jìn)汽管徑 | Steam inlet diameter | mm | 20 |
耗水量 | Water consumption | kg/h | 2400 |
耗汽量 | Steam consumption | kg/h | 約80 |
整機(jī)重量 | Weight of machine | kg | 4400 |
外型尺寸 | Dimensions | mm | 2030x2300x2030 |
注:由于產(chǎn)品不斷更新,相關(guān)參數(shù)及外觀的變化恕不另行通知。
航星洗滌機(jī)械(泰州)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19052237號(hào)-7